Группа А

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 flag_brazilБразилия 2 1 1 0 3-1 +2 4 brazil01 brazil02
2 flag_mexicoМексика 2 1 1 0 1-0 +1 4 mexico01 mexico02
3 flag_croatiaХорватия 2 1 0 1 5-3 -2 3 croatia01 croatia02
4 flag_cameroonКамерун 2 0 0 2 0-5 -5 0 cameroon01 cameroon02

Группа B

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 НидерландыНидерланды 2 2 0 0 8-3 +5 6 holland01 holland02
2 ЧилиЧили 2 2 0 0 5-1 +4 6 chilie01 chilie02
3 АвстралияАвстралия 2 0 0 2 3-6 -3 0 australia01 australia02
4 ИспанияИспания 2 0 0 2 1-7 -6 0 spain01 spain02

Группа С

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 КолумбияКолумбия 2 2 0 0 5-1 +4 6  colombia01 colombia02
2 Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 2 1 0 1 3-3 0 3 icorycoast01 icorycoast02
3 ЯпонияЯпония 2 0 1 1 1-2 -1 1 japan01 japan02
4 ГрецияГреция 2 0 1 1 0-3 -3 1  greece01 greece02

Группа D

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 Коста-РикаКоста-Рика 2 2 0 0 4-1 +3 6 costarica01 costarica02
2 ИталияИталия 2 1 0 1 2-2 0 3 italia01 italia02
3 УругвайУругвай 2 1 0 1 3-4 -1 3 urugay01  urugay02
4 АнглияАнглия 2 0 0 2 2-4 -2 0 england01 england02

Группа E

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 8-2 +6 6  france01  france02
2 ЭквадорЭквадор 2 1 0 1 3-3 0 3  ecuador01  ecuador02
3 ШвейцарияШвейцария 2 1 0 1 4-6 -2 3 switzerland01 switzerland02
4 ГондурасГондурас 2 0 0 2 1-5 -4 0 honduras01  honduras02

Группа F

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 АргентинаАргентина 2 2 0 0 3-1 +2 6 argentina01  argentina02
2 НигерияНигерия 2 1 1 0 1-0 +1 4 nigeria01 nigeria02
3 ИракИран 2 0 1 1 0-1 -1 1 iraq01 iraq02
4 БоснияБосния 2 0 0 2 1-3 -2 0 bosnia01 bosnia02

Группа G

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 ГерманияГермания 2 1 1 0 6-2 +4 4 germany01  germany02
2 СШАСША 2 1 1 0 4-3 +1 4  usa01  usa02
3 ГанаГана 2 0 1 1 3-4 -1 1  ghana01  ghana02
4 ПортугалияПортугалия 2 0 1 1 2-6 -4 1 portugal01 portugal02

Группа H

 

Место Команда И В Н П Голы ± О Домашняя Гостевая
1 БельгияБельгия 2 1 0 0 3-1 +2 6 belgium01 belgium02
2 АлжирАлжир 2 1 0 0 5-4 +1 3  algerea01 algerea02
3 РоссияРоссия 2 0 1 1 1-2 -1 1  russia01 russia02
4 Республика КореяКорея 2 0 1 1 3-5 -2 1 korea01  korea02